2005 Sunseeker 68 Predator asking $890,000ono
Purpose-built party weapon.
Sunseeker’s world-renowned craftsmanship “Sting” delivers a premium experience.
One of the largest and most expensive audio- visual systems known on water!
One of the largest and most expensive audio- visual systems I have seenn to date
| Price | $779,000 AUD |
|---|---|
| Brand | Sunseeker |
| Model | PREDATOR 68 |
| Length | 68.00 Feet |
| Year | 2005 |
| Category | Sports Boats |
| Hull Type | GRP |
| Hull Style | Multi |
| Power Type | Power |
| Type Of Sales | Dealer |
| Engine Make | MAN,MAN |
| Engine Type | MAN |
| Condition | Used |
| State | Queensland |
| Suburb | SANCTUARY COVE |
| HIN Number | GBXSK03165K405 |
| Stock Number | Tkp68 |
| Engine Make | MAN |
|---|---|
| Fuel Type | Diesel |
| Drive Type | Inboard / Shaftdrive |
| Stroke | DI (Direct Injection) |
| Fuel Capacity | 3600 |
| Service History | 2025 |
| Propeller | 5 blades |
| Engine Make | MAN |
|---|---|
| Fuel Type | Diesel |
| Drive Type | Inboard / Shaftdrive |
| Stroke | DI (Direct Injection) |
| Fuel Capacity | 3600 |
| Service History | 2025 |
| Propeller | 5 blades |
PDF Brochure
There is no video for this listing
There is no virtual tour for this listing